首頁 > 維修價目
2024-10-04
維修價目維修報價
iPhone 16 系列 iPhone 15 系列 iPhone 14 系列 iPhone 13 系列 iPhone 12 系列 iPhone 11 系列 iPhone X 系列 iPhone 7.8 系列 iPhone 6 系列 iPhone SE 系列
iPhone 16 系列 |
iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | |||
| Apple 原廠螢幕 | 12500 | 14600 | 14600 | 16300 | |||
| Apple 原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 | |||
| BSMI 認證電池(高容量) | X | X | X | X | |||
| Apple 原廠後置相機 | 6000 | 6000 | 8100 | 8100 | |||
|
8000 | 8000 | 8200 | 8200 | |||
| 含原深感相機(Face ID) | |||||||
| Apple 原廠背面玻璃 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 | |||
| 液晶螢幕 A++ | ** | ** | ** | ** | |||
| 液晶螢幕 | ** | ** | ** | ** | |||
| Face ID 維修 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 後置相機 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | |||
| 前置相機(保留FACE ID) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
| 充電/麥克風 排線 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | |||
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| WiFi 藍牙 訊號排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| 原主機板維修(試修價) | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | |||
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | ** | |||
| 容量擴充 | 256G | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 512G | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 1T | X | X | 7000 | 7000 | |||
iPhone 15 系列 |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||
| Apple 原廠螢幕 | 12300 | 14300 | 14300 | 15900 | |||
| Apple 原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | 4150 | |||
|
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| BSMI 認證電池(TOP高續航)(保固1年) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
|
6000 | 6000 | 7900 | 7900 | |||
|
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| 含原深感相機(Face ID) | |||||||
| Apple 原廠背面玻璃 | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 | |||
| 液晶螢幕 A+ | 6800 | 7500 | 10500 | 12000 | |||
| 液晶螢幕 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | |||
| Face ID 維修 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| 後置相機 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
| 前置相機(保留FACE ID) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 充電/麥克風 排線 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| WiFi 藍牙 訊號排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |||
| 原主機板維修(試修價) | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | |||
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | ** | |||
| 容量擴充 | 256G | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 512G | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| 1T | X | X | 6500 | 6500 | |||
iPhone 14 系列 |
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |||
| Apple 原廠螢幕 | 12300 | 13900 | 13900 | 15900 | |||
| Apple 原廠電池 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | |||
| BSMI 認證電池(保固6個月) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
| BSMI 認證電池(TOP高續航)(保固1年) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Apple 原廠後置相機 | 5500 | 5500 | 6900 | 6900 | |||
|
8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |||
| 含原深感相機(Face ID) | |||||||
| Apple 原廠背面玻璃 | 5500 | 7500 | ** | ** | |||
| 液晶螢幕 A+ | 4900 | 5900 | 7900 | 10900 | |||
| 液晶螢幕 | 3500 | 3900 | 5900 | 6900 | |||
| Face ID 維修 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 後置相機 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
| 前置相機(保留FACE ID) | 3500 | 3500/td> | 3500 | 3500 | |||
| 充電/麥克風 排線 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |||
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| WiFi 藍牙 訊號排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| 原主機板維修(試修價) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |||
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | ** | |||
| 容量擴充 | 256G | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 512G | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| 1T | X | X | 5500 | 5500 | |||
iPhone 13 系列 |
iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |||
| Apple 原廠螢幕 | 8500 | 9800 | 9800 | 11900 | |||
| Apple 原廠電池 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |||
| BSMI 認證電池(保固6個月) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| BSMI 認證電池(TOP高續航)(保固1年) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Apple 原廠後置相機 | 5300 | 5300 | 5900 | 5900 | |||
|
7500 | 8300 | 8300 | 8300 | |||
| 含原深感相機(Face ID) | |||||||
| 液晶螢幕 A+ | 4500 | 4500 | |||||
| 液晶螢幕 | 3500 | 3500 | |||||
| Face ID 維修 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 後置相機 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | |||
| 前置相機(保留FACE ID) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |||
| 充電/麥克風 排線 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | |||
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| WiFi 藍牙 訊號排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |||
| 原主機板維修(試修價) | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | |||
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | ** | |||
| 容量擴充 | 256G | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 512G | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| 1T | X | X | 5500 | 5500 | |||
iPhone 12 系列 |
iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |||
| Apple 原廠螢幕 | 8500 | 9800 | 9800 | 11900 | |||
| Apple 原廠電池 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |||
| BSMI 認證電池(保固6個月) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
| BSMI 認證電池(TOP高續航)(保固1年) | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |||
| Apple 原廠後置相機 | 5300 | 5300 | 5900 | 5900 | |||
|
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| 含原深感相機(Face ID) | |||||||
| 液晶螢幕 A+ | 4500 | 4000 | 4000 | 6000 | |||
| 液晶螢幕 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | |||
| Face ID 維修 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 後置相機 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | |||
| 前置相機(保留FACE ID) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |||
| 充電/麥克風 排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| WiFi 藍牙 訊號排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 原主機板維修(試修價) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | ** | |||
| 容量擴充 | 256G | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 512G | X | X | 4500 | 4500 | |||
| 1T | X | X | X | X | |||
iPhone 11 系列 |
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |||
| Apple 原廠螢幕 | 7000 | 9500 | 10800 | |||
| Apple 原廠電池 | 3350 | 3350 | 4150 | |||
| BSMI 認證電池(高容量) | X | X | X | |||
| Apple 原廠後置相機 | 6000 | 6000 | 8100 | |||
|
8000 | 8000 | 8200 | |||
| 含原深感相機(Face ID) | ||||||
| Apple 原廠背面玻璃 | 6500 | 7500 | 6500 | |||
| 液晶螢幕 A++ | ** | ** | ** | |||
| 液晶螢幕 | ** | ** | ** | |||
| Face ID 維修 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 後置相機 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| 前置相機(保留FACE ID) | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| 充電/麥克風 排線 | 3500 | 3500 | 4000 | |||
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| WiFi 藍牙 訊號排線 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| 原主機板維修(試修價) | 6500 | 6500 | 7500 | |||
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | |||
| 容量擴充 | 256G | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 512G | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 1T | X | X | 7000 | |||
iPhone X 系列 |
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |||
| Apple 原廠螢幕 | 9500 | 7000 | 9500 | 10800 | |||
| Apple 原廠電池 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| BSMI 認證電池(保固6個月) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |||
| Apple 原廠後置相機 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | |||
|
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| 含原深感相機(Face ID) | |||||||
| 液晶螢幕 A++ | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | |||
| 液晶螢幕 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | |||
| Face ID 維修 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 後置相機 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| 前置相機(保留FACE ID) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 充電/麥克風 排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| WiFi 藍牙 訊號排線 | 1200 | 1200 | 12000 | 1200 | |||
| 後鏡頭玻璃(單顆) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 原主機板維修(試修價) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | ** | |||
| 容量擴充 | 256G | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 512G | X | X | 3500 | 3500 | |||
| 1T | X | X | X | X | |||
iPhone 7/8 系列 |
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | |
| Apple 原廠螢幕 | 5490 | 6200 | 5490 | 6200 | |
| Apple 原廠電池 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | |
| BSMI 認證電池(保固6個月) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
| 液晶螢幕 A+ | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | |
| 液晶螢幕 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | |
| Home 鍵返回功能有指紋 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Home 鍵返回功能無指紋 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| 後置相機 | 1000 | 1500 | 1200 | 1600 | |
| 前置相機 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| 充電/麥克風 排線 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| WiFi 藍牙 訊號排線 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| 後鏡頭玻璃 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 原主機板維修(試修價) | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | ** | |
| 容量擴充 | 128G | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 256G | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
iPhone 6 系列 |
iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | |
| Apple 原廠螢幕 | ** | ** | ** | ** | |
| Apple 原廠電池 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | |
| BSMI 認證電池(保固6個月) | 690 | 790 | 690 | 790 | |
| 液晶螢幕 A+ | 1500 | 1600 | 1500 | 1800 | |
| 液晶螢幕 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Home 鍵返回功能有指紋 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Home 鍵返回功能無指紋 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 後置相機 | 700 | 800 | 700 | 800 | |
| 前置相機 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 充電/麥克風 排線 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| WiFi 藍牙 訊號排線 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 後鏡頭玻璃 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 原主機板維修(試修價) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | ** | |
| 容量擴充 | 128G | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 256G | ** | ** | 3000 | 3000 | |
iPhone SE 系列 |
iPhone SE | iPhone SE2 | iPhone SE3 | |
| Apple 原廠螢幕 | ** | 5200 | 5200 | |
| Apple 原廠電池 | ** | 2290 | 2290 | |
| BSMI 認證電池(保固6個月) | 690 | 790 | 1200 | |
| Apple 原廠後置相機 | ** | 3900 | 3900 | |
| 液晶螢幕 A+ | 1200 | 1800 | 2000 | |
| 液晶螢幕 | 1200 | 1500 | ** | |
| Home 鍵返回功能有指紋 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Home 鍵返回功能無指紋 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| 後置相機 | ** | 1500 | 2000 | |
| 前置相機 | ** | 1200 | 1500 | |
| 充電/麥克風 排線 | ** | 1200 | 1500 | |
| 聽筒/揚音器/震動/感應 排線 | ** | 1200 | 1500 | |
| 無線充/音量/開機/閃光燈 排線 | ** | 1200 | 1500 | |
| WiFi 藍牙 訊號排線 | ** | 1200 | 1500 | |
| 後鏡頭玻璃 | ** | 900 | 900 | |
| 原主機板維修(試修價) | ** | 1800 | 2500 | |
| 主機板維修(CPU/硬碟/嚴重損壞)另計 | ** | ** | ** | |
| 容量擴充 | 128G | X | 2500 | 3000 |
| 256G | X | 3000 | 3500 | |